
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:普天下郎君領袖,蓋世界浪子班頭( 2025-10-18 01:13:12 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5663685 ] 噗插插 的評論:手握明月摘星辰,世間無我這般人( 2025-10-05 02:08:25 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7552182 ] 水葡萄 的評論:年輕可愛又很努力的小妹,骨子裡很善良,大家多來支持( 2025-10-03 21:36:31 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6226928 ] 今天不睡 的評論:非常不真誠,虛假的對話,應付的狀態( 2025-10-02 02:02:06 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5074974 ] 訪客414902 的評論:是可愛的女孩( 2025-09-30 00:42:58 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7464171 ] 跨殺毀 的評論:( 2025-09-29 20:27:14 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-10-24 | 03:31 | 03:58 | 27 分鐘 |
2 | 01:42 | 02:57 | 75 分鐘 | |
3 | 01:39 | 01:40 | 1 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
5 | 2025-10-23 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
6 | 23:36 | 23:48 | 12 分鐘 | |
7 | 23:30 | 23:33 | 3 分鐘 | |
8 | 23:18 | 23:25 | 7 分鐘 | |
9 | 22:51 | 22:56 | 5 分鐘 | |
10 | 22:10 | 22:47 | 36 分鐘 | |
11 | 21:51 | 22:01 | 10 分鐘 | |
12 | 21:16 | 21:38 | 22 分鐘 | |
13 | 21:06 | 21:06 | 0 分鐘 | |
14 | 20:50 | 21:00 | 10 分鐘 | |
15 | 20:07 | 20:44 | 38 分鐘 | |
16 | 03:53 | 04:10 | 17 分鐘 | |
17 | 03:40 | 03:51 | 11 分鐘 | |
18 | 02:28 | 03:20 | 52 分鐘 | |
19 | 01:30 | 01:36 | 5 分鐘 | |
20 | 01:10 | 01:24 | 14 分鐘 | |
21 | 00:00 | 00:33 | 34 分鐘 | |
22 | 2025-10-22 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
23 | 22:45 | 23:06 | 21 分鐘 | |
24 | 22:07 | 22:27 | 19 分鐘 | |
25 | 21:45 | 22:02 | 17 分鐘 | |
26 | 20:05 | 20:11 | 6 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
28 | 2025-10-21 | 23:44 | 23:59 | 15 分鐘 |
29 | 23:21 | 23:26 | 5 分鐘 | |
30 | 20:23 | 21:24 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.show-927.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
